Se pedir dentro de
Aerocool Core Plus, Cooler, 13,6 cm, 600 RPM, 1800 RPM, 25,4 dB, 51,3 cfm
Desempenho | |
Localização adequada | Processador |
Tipo | Cooler |
Diâmetro do ventilador | 13,6 cm |
Sockets de processador suportados | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1 |
Velocidade de rotação (mín.) | 600 RPM |
Velocidade de rotação (máx.) | 1800 RPM |
Nível de ruído (baixa velocidade ) | 14,5 dB |
Nível de ruído (velocidade alta) | 25,4 dB |
Mínimo fluxo de ar | 21,8 cfm |
Fluxo de ar máximo | 51,3 cfm |
Pressão mínima do ar | 0,53 mmH2O |
Pressão máxima do ar | 1,41 mmH2O |
Tipo de rolamento | Hidráulico |
MTBF | 60000 h |
Design | |
Cor do produto | Preto, Branco |
Material | Alumínio |
Número de ventoínhas | 1 ventoinha(s) |
Iluminação LED | Sim |
Cor de iluminação | Azul, Verde, Vermelho |
Conetor da ventoinha | 4-pin |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (típico) | 6,6 W |
Tensão nominal | 12 V |
Tensão de arranque | 7 V |
Corrente nominal de linha | 0,55 A |
Thermal Design Power (TDP) | 110 W |
Pesos e dimensões | |
Dimensões da ventoinha (C x L x A) | 136 x 136 x 83 mm |