Com o aumento do consumo de energia do CPU, os requisitos de arrefecimento são cada vez mais elevados. O HX7280 adota um design de torre única com 7 heatpipes, a base totalmente soldada de cobre, e um cooler completo revestido com revestimento de grafeno. Este cooler CPU tem um desempenho de arrefecimento impressionante de 280W TDP. O design excêntrico da torre proporciona mais espaço aos módulos de memória, e as ventoinha de de 140mm ou a de 120 mm está preparada para conseguir um menor ruído e um maior airflow.
Desempenho | |
Localização adequada | Processador |
Tipo | Ventoinha |
Diâmetro do ventilador | 14 cm |
Sockets de processador suportados | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), Socket AM4, Ranhura AM5 |
Velocidade de rotação (mín.) | 700 RPM |
Velocidade de rotação (máx.) | 1800 RPM |
Nível de ruído (baixa velocidade ) | 28 dB |
Nível de ruído (velocidade alta) | 38 dB |
Mínimo fluxo de ar | 34,57 cfm |
Fluxo de ar máximo | 90,2 cfm |
Pressão mínima do ar | 0,46 mmH2O |
Pressão máxima do ar | 2,74 mmH2O |
Diâmetro da ventoinha 2 | 12 cm |
Velocidade de rotação da ventoinha 2 (mín.) | 700 RPM |
Velocidade de rotação da ventoinha 2 (máx.) | 1800 RPM |
Nível de ruído da ventoinha 2 (baixa velocidade) | 28 dB |
Nível de ruído da ventoinha 2 (alta velocidade) | 37,6 dB |
Fluxo de ar máximo da ventoinha 2 | 83,04 cfm |
Pressão de ar máxima da ventoinha 2 | 2,68 mmH2O |
Tipo de rolamento | Rolamento Dinâmico Fluido (FDB) |
Design | |
Cor do produto | Preto |
Número de ventoínhas | 3 ventoinha(s) |
Número de veios de dissipação | 7 |
Conetor da ventoinha | 4-pin |
Gestão de energia | |
Voltagem | 12 DC |
Thermal Design Power (TDP) | 280 W |
Pesos e dimensões | |
Largura | 140 mm |
Profundidade | 150 mm |
Altura | 160 mm |
Peso | 1,28 kg |
Dimensões da ventoinha (C x L x A) | 140 x 140 x 25 mm |
Dimensões da ventoinha 2 (C x L x A) | 120 x 120 x 25 mm |
Diâmetro dos veios dissipadores | 6 mm |