Se pedir dentro de
Apple AirPods (4th generation) AirPods 4, Sem fios, Chamadas/Música/Desporto/Dia-a-dia, Auscultadores, Branco
Desempenho | |
Tipo de produto | Auscultadores |
Forma de utilizar | Intra-auditivo |
Uso recomendado | Chamadas/Música/Desporto/Dia-a-dia |
Tipo de headset | Binaural |
Cor do produto | Branco |
Controlo do volume | Toque |
Tipo de controlo | Toque |
Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Resistente à transpiração, Resistente à água |
Código de protecão internacional (IP) | IP54 |
BeamForming | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor ótico | Sim |
Sensor de movimento | Sim |
Chip de áudio | Apple H2 |
Áudio espacial personalizado | Sim |
Adaptive EQ | Sim |
Compatível com Apple Siri | Sim |
Conectividade | |
Tecnologia de conetividade | Sem fios |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Fones de ouvido | |
Acoplamento do ouvido | Intra-aural |
Tipo de auscultadores intra-auriculares | Auriculares |
Microfone | |
Tipo de microfone | Embutido |
Bateria | |
Funciona a bateria | Sim |
Tipo de bateria | Bateria incorporada |
Tempo de reprodução de música | 5 h |
Autonomia de reprodução de áudio contínua (com caixa de carregamento) | 30 h |
Autonomia de conversação (com caixa de carregamento) | 20 h |
Autonomia de conversação | 4,5 h |
Carregamento rápido | Sim |
Tempo de carregamento rápido | 5 min |
Carregamento wireless | Não |
Sustentabilidade | |
Não contem | BFR, Mercúrio, PVC |
Pesos e dimensões | |
Largura | 18,3 mm |
Profundidade | 18,1 mm |
Altura | 30,2 mm |
Peso do auscultador esquerdo | 4,3 g |
Peso do auscultador direito | 4,3 g |
Dimensões da capa de carregamento (C x L x A) | 50,1 x 21,2 x 46,2 mm |
Peso da capa de carregamento | 32,3 g |
Conteúdo da embalagem | |
Caixa de carregamento | Sim |
Tipo de caixa de carregamento | Com fios |
Tipo de conector da caixa de carregamento | USB Type-C |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Quantidade | 1 |