Se pedir dentro de
Apple AirPods Pro (2nd generation) , Sem fios, Chamadas/Música, Auscultadores, Branco
Desempenho | |
Tipo de produto | Auscultadores |
Forma de utilizar | Intra-auditivo |
Uso recomendado | Chamadas/Música |
Tipo de headset | Binaural |
Cor do produto | Branco |
Controlo do volume | Toque |
Tipo de controlo | Toque |
Funcionalidades de proteção | Resistente à transpiração, Resistente à água |
Código de protecão internacional (IP) | IPX4 |
BeamForming | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Chip de áudio | Apple H2 |
Conectividade | |
Tecnologia de conetividade | Sem fios |
Conetor 3,5 mm | Não |
Conetor 6,35 mm | Não |
Conetividade USB | Não |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Conetividade RF | Não |
Fones de ouvido | |
Acoplamento do ouvido | Intra-aural |
Tipo de auscultadores intra-auriculares | Auriculares |
Cancelamento de ruído | Sim |
Tipo de redução de ruído | Ativo |
Modo transparência | Sim |
Microfone | |
Tipo de microfone | Embutido |
Número de microfones | 2 |
Cancelamento de ruído do microfone | Sim |
Bateria | |
Funciona a bateria | Sim |
Tempo de reprodução de música | 6 h |
Autonomia de reprodução de áudio contínua (com caixa de carregamento) | 30 h |
Autonomia de conversação (com caixa de carregamento) | 24 h |
Autonomia de conversação | 4,5 h |
Requisitos do sistema | |
Sistema operativo Mac compatível | MacOS |
Sistemas operativos móveis compatíveis | iOS, iPadOS |
Pesos e dimensões | |
Largura | 21,8 mm |
Profundidade | 24 mm |
Altura | 30,9 mm |
Peso do auscultador esquerdo | 5,3 g |
Peso do auscultador direito | 5,3 g |
Dimensões da capa de carregamento (C x L x A) | 60,6 x 21,7 x 45,2 mm |
Peso da capa de carregamento | 50,8 g |
Conteúdo da embalagem | |
Caixa de carregamento | Sim |
Tipo de caixa de carregamento | Com fios e sem fios |
Tipo de conector da caixa de carregamento | USB Type-C |
Adaptadores de áudio incluídos | Não |
Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
Acessórios incluídos no conjunto | 4 tamanhos de pontas de silicone para fones |