Preço Promocional válido de 25/11/2024 a 02/12/2024. Limitado ao stock.
Se pedir dentro de
Obtenha conexões mais rápidas e confiáveis usando Wi-Fi de banda dupla com auto recuperação.
Monitore e mantenha facilmente os níveis de tinta e papel com luz integrada do tanque de tinta e sensores de papel.
A reposição de tinta é limpa e fácil com o inovador sistema de recarga sem derramamento da HP.
Velocidade de impressão | |
Modo de impressão duplex | Manual |
Resolução de cor | 4800 x 1200 DPI |
Resolução de impressão a preto | 1200 x 1200 DPI |
Tecnologia de impressão | Jato de tinta térmico |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão Duplex | Sim |
Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 12 ppm |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 5 ppm |
Velocidade de impressão (preto, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 22 ppm |
Velocidade de impressão (cores, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 16 ppm |
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a preto e branco | 12 ppm |
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a cores | 5 ppm |
Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 14 s |
Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 21 s |
Impressão sem margens | Sim |
Copiando | |
Cópia | Cópia a cores |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 10 cpm |
Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 2 cpm |
Número máximo de cópias | 99 cópias |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 150% |
Função de cópia de cartão de identificação | Sim |
Digitalização | |
Digitalização | Digitalização a cores |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
Resolução máxima de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de scan | 216 x 297 mm |
Tipo de scanner | Scanner Flatbed |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Digitalizar para | E-mail Server, Software |
Formato de compressão de imagens | JPEG |
Formatos de documentos compatíveis | |
Profundidade de entrada de cor | 24 bit |
Níveis de cinza | 256 |
Drivers de digitalização | TWAIN |
Fax | |
Características | |
Fator de ciclo (recomendado) | 400 - 800 páginas por mês |
Ciclo de funcionamento máximo | 3000 páginas por mês |
Digital sender | Sim |
Sistema de depósito de tinta | Sim |
Número de tinteiros | 4 |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Idiomas das páginas de descrição | URF, PCLm, PCL 3 GUI |
Multi-tarefas All-in-One | Sim |
País de origem | China |
Toners de substituição | 1VV24AN, 1VU26AN, 1VU27AN, 1VU28AN, 1VV24AE, 1VU26AE, 1VU27AE, 1VU28AE, 1VV24AA, 1VU26AA, 1VU27AA, 1VU28AA |
Segmento HP | Casa |
Capacidade de entrada e saída | |
Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
Capacidade de entrada total | 100 folhas |
Capacidade de saída total | 30 folhas |
Quantidade máxima de bandejas de entrada | 1 |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 100 folhas |
Capacidade máxima de saída (folhas) | 30 folhas |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel de fotografia, Papel simples, Papel brilhante, Envelopes, Papel matte |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
Tamanhos de envelope | 10, DL |
Tamanhos de papel fotográfico (imperial) | 4x6,5x7,8x10 |
Tamanhos de impressão sem bordas | A4 |
Conectividade | |
Impressão directa | Sim |
Porta USB | Sim |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sim |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempenho | |
Memória interna máxima | 64 MB |
Capacidade de memória interna | 64 MB |
Processador built-in | Sim |
Frequência do processador | 980 MHz |
Nível de potência sonora (impressão) | 6,4 dB |
Design | |
Cor do produto | Branco |
Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
Visor incorporado | Não |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (pronto) | 3,023 W |
Consumo energético (suspenso) | 1,096 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,109 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Sustentabilidade | |
Produto sustentável | Sim |
Certificados de sustentabilidade | Post-Consumer Recycled Plastic |
Pesos e dimensões | |
Largura | 434,7 mm |
Profundidade | 361,5 mm |
Altura | 157,3 mm |
Peso | 5,03 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 495 mm |
Profundidade da embalagem | 198 mm |
Altura da embalagem | 478 mm |
Peso da embalagem | 7,2 kg |
Detalhes técnicos | |
Caixas principais (exteriores) por camada de palete | 12 unidade(s) |
Outras características | |
Dimensões da palete (C x L x A) | 1200 x 1000 x 2390 mm |
Dimensões Palete (C x L x A) (imperial) | 1218,9 x 1016 x 2389,9 mm (48 x 40 x 94.1") |
Peso da palete (imperial) | 430,9 kg (950 lbs) |