Preço Promocional válido de 26/11/2024 a 02/12/2024. Limitado ao stock.
Se pedir dentro de
Para além de terem um aspeto moderno e atrativo, os designs sem moldura permitem setups com multi-monitores sem moldura. O seu cursor/janelas não se perderá mais, quando muitos monitores são colocados lado a lado.
Com resolução 2560 x 1440, o Quad HD (QHD) oferece uma qualidade de imagem superior e imagens nítidas que revelam os mais ínfimos detalhes. A relação de aspeto widescreen 16:9 proporciona muito espaço para se expandir e trabalhar, além de lhe permitir desfrutar de jogos ou filmes no seu tamanho original.
O painel IPS assegura uma excelente experiência visual com cores vivas mas brilhantes e precisas. As cores parecem consistentes independentemente do ângulo em que se olha para o visor.
Com um refresh rate de 75 Hz, o painel de visualização desenha 75 frames por segundo. O refresh rate de 75 Hz é 25% mais rápido do que o que é oferecido na maioria dos ecrãs de entrada a 60 Hz.
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Resolução | 2560 x 1440 pixels |
Tipo de HD | 2K Ultra HD |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tipo de painel | IPS |
Tipo de retroiluminação | W-LED |
Ecrã táctil | Não |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Tempo de resposta | 4 ms |
Superfície do visor | Fosco |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
Modos de vídeos suportados | 1080p, 1440p |
Formato | 4:3, 16:9 |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 20000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Densidade de píxeis | 123 ppi |
Dimensão do ecrã na diagonal | 60,452 cm |
Dureza da superfície | 3H |
Profundidade de cor | 8 bit |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 121% |
Cobertura NTSC (típica) | 86% |
Cobertura Adobe RGB | 89% |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Não |
Carregamento rápido | Não |
Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 2 W |
Microfone incorporado | Não |
Design | |
Posicionamento no mercado | Casa |
Cor do produto | Preto |
Design sem moldura | Sim |
Cor da moldura frontal | Preto |
Suporte amovível | Sim |
Cor do pé | Preto |
Sem metais pesados | Hg (mercúrio) |
Certificação | GOST |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Não |
Porta DVI | Não |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.4 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Entrada de áudio | Sim |
Saída para auscultador | Sim |
Saída de auscultadores | 1 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Porta DC-in | Sim |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ajuste de altura | Não |
Pivot | Sim |
Ângulo de inclinação | -5 - 23° |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Croata, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco, Ucraniano |
Número de línguas OSD | 16 |
Plug and Play | Sim |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | F |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
Consumo de energia (típico) | 26 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiência energética | A a G |
Transformador externo | Sim |
Conteúdo da embalagem | |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | HDMI |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Comprimento do cabo HDMI | 1,5 m |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 539,1 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 196,9 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 416,6 mm |
Peso (com suporte) | 3,45 kg |
Comprimento (sem base) | 539,1 mm |
Largura (sem base) | 44,5 mm |
Altura (sem base) | 320,4 mm |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 610 mm |
Profundidade da embalagem | 160 mm |
Altura da embalagem | 414 mm |
Peso da embalagem | 5,45 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | WEEE |
Dados logísticos | |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
Outras características | |
Tipo de acabamento exterior | Texturizado |
Material de embalagem reciclável | 100% |
Efeitos de luz | Não |