Se pedir dentro de
LG 49WQ95C-W, 124,5 cm (49"), 5120 x 1440 pixels, UltraWide Dual Quad HD, 5 ms, Prateado
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 124,5 cm (49") |
Resolução | 5120 x 1440 pixels |
Tipo de HD | UltraWide Dual Quad HD |
Proporção de imagem nativa | 32:9 |
Tipo de painel | IPS |
Ecrã táctil | Não |
Brilho do ecrã (pico) | 500 cd/m² |
Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
Tempo de resposta | 5 ms |
Formato do ecrã | Curvo |
Classificação da curvatura do ecrã | 3800R |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Dimensão do ecrã na diagonal | 124,46 cm |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Dureza da superfície | 3H |
Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
Gama de cores | 90% |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Sim |
Tipo de NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync | Sim |
Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Tecnologias específicas da marca | Crosshair |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Classificação de Energia RMS | 20 W |
Design | |
Cor do produto | Prateado |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Não |
USB Power Delivery | Sim |
Fornecimento de energia USB até | 90 W |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Saída para auscultador | Sim |
Ergonomia | |
Montável na parede | Sim |
Slot para cabo de segurança | Não |
Ajuste de altura | Sim |
Giratório | Sim |
Ajuste de inclinação | Sim |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | F |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 45 kWh |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 109 kWh |
Consumo de energia (típico) | 103 W |
Consumo de energia (máx) | 113 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 1215,1 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 281 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 285,8 mm |
Peso (com suporte) | 14,7 kg |
Comprimento (sem base) | 1215,1 mm |
Largura (sem base) | 114,2 mm |
Altura (sem base) | 365,7 mm |
Peso (sem base) | 12,6 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 1330 mm |
Profundidade da embalagem | 490 mm |
Altura da embalagem | 298 mm |
Peso da embalagem | 19,6 kg |