O elegante monitor Lenovo G27-30 de 27" para estar preparado para tudo. O ecrã praticamente sem margens ganha vida com a resolução FHD e as colunas integradas oferecem uma rica paisagem sonora. Os jogadores vão adorar o tempo de resposta ultrarrápido.
A resolução FHD (1920x1080), a gama cromática com 99% do sRGB e o suporte de mais de 16,7 milhões de cores do monitor Lenovo G27-30 proporcionam uma experiência visual fantástica. A tecnologia VA permite desfrutar de uma experiência perfeita a partir de qualquer ângulo.
Com molduras praticamente sem margens nos quatro lados, o monitor Lenovo G27-30 permite tirar o máximo partido da área de visualização e contribui para o aspeto e funcionalidade elegantes e minimalistas.
O Lenovo G27-30 oferece flexibilidade e conectividade sem paralelo, totalmente funcional compatível com vídeo, transferências de dados e alimentação, otimizada pelo Smart Power, que reduz o consumo energético sem comprometer o desempenho, e tudo isto com uma única porta.
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Tipo de HD | Full HD |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tipo de painel | VA |
Tipo de retroiluminação | W-LED |
Ecrã táctil | Não |
Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
Tempo de resposta | 4 ms |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Formato do ecrã | Plano |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 3000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 165 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Tempo de resposta (mín.) | 1 ms |
Espaçamento de píxeis | 0,311 x 0,311 mm |
Densidade de píxeis | 81,72 ppi |
Tamanho visível, horizontal | 33,6 cm |
Tamanho visível, vertical | 59,7 cm |
Compatível com HDR | Sim |
Profundidade de cor | 8 bit |
Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
Gama de cores | 90% |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Sim |
Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 6 W |
Design | |
Cor do produto | Preto |
Nome da cor | Raven Black |
Cor da moldura frontal | Preto |
Suporte amovível | Sim |
Cor do pé | Preto |
Certificação | CCC, Tier 1, Eyesafe Display, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Não |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Versão HDMI | 2.0 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Saída áudio | Sim |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ajuste de altura | 13,5 cm |
Ângulo de inclinação | -5 - 22° |
Ajuste de inclinação | Sim |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | E |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 30 kWh |
Consumo de energia (típico) | 21 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (máx) | 52 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Tipo de fonte de alimentação | Interno |
Escala de eficiência energética | A a G |
Conteúdo da embalagem | |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | AC, DisplayPort |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Comprimento do cabo DisplayPort | 1,8 m |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 614,1 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 239,2 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 394,4 mm |
Peso (com suporte) | 5,8 kg |
Comprimento (sem base) | 614,1 mm |
Largura (sem base) | 45 mm |
Altura (sem base) | 369,8 mm |
Peso (sem base) | 3,9 kg |
Largura do caixilho (lado) | 2 mm |
Largura do caixilho (cima) | 2 mm |
Largura do caixilho (baixo) | 2,4 cm |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 703 mm |
Profundidade da embalagem | 190 mm |
Altura da embalagem | 422 mm |
Peso da embalagem | 7,6 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | RoHS |
Dados logísticos | |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |