Preço Promocional válido de 26/11/2024 a 02/12/2024. Limitado ao stock.
Se pedir dentro de
Samsung ViewFinity S80TB, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LED, 5 ms, Preto
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tipo de painel | IPS |
Ecrã táctil | Não |
Brilho do ecrã (pico) | 350 cd/m² |
Tempo de resposta | 5 ms |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
Dimensão do ecrã na diagonal | 68 cm |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Não |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Design | |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Cor do produto | Preto |
Cor do pé | Preto |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 3 |
Fornecimento de energia USB até | 90 W |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.0 |
Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 2 |
Saída para auscultador | Sim |
HDCP | Sim |
Versão HDCP | 2.2 |
Rede | |
Ethernet LAN | Sim |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 12 cm |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | -2 - 92° |
Giratório | Sim |
Orientação | -30 - 30° |
Ângulo de inclinação | -2 - 25° |
PIP - Imagem na Imagem | Sim |
Ajuste de inclinação | Sim |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | F |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 49 kWh |
Consumo de energia (típico) | 26 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 40 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
Conteúdo da embalagem | |
Cabos | AC, HDMI |
Transformador incluído | Sim |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 615,5 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 196,4 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 551,9 mm |
Peso (com suporte) | 7,1 kg |
Comprimento (sem base) | 615,5 mm |
Largura (sem base) | 42,7 mm |
Altura (sem base) | 368,2 mm |
Peso (sem base) | 5,1 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 686 mm |
Profundidade da embalagem | 171 mm |
Altura da embalagem | 450 mm |
Peso da embalagem | 8,4 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |