ASUS ExpertBook B1 B1402CBA-52EHDPP2, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Design | |
Nome da cor | Star Black |
Tipo de produto | Computador portátil |
Cor do produto | Preto |
Forma | Concha |
Posicionamento no mercado | Trabalho |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 cm (14") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | Full HD |
LED backlight | Sim |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Luminosidade | 250 cd/m² |
Espaço de cor RGB | NTSC |
Gama de cores | 45% |
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Família de processador | Intel® Core™ i5 |
Geração do processador | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Modelo de processador | i5-1235U |
Número de cores de processador | 10 |
Número de threads do processador | 12 |
Frequência turbo (max) do processador | 4,4 GHz |
Núcleos de alto desempenho | 2 |
Núcleos eficientes | 8 |
Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,4 GHz |
Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,3 GHz |
Cache do processador | 12 MB |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Potência base do processador | 15 W |
Potência máxima com turbo | 55 W |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
Armazenamento | SSD |
Capacidade total de SSDs | 512 GB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 512 GB |
NVMe | Sim |
Fator de forma SSD | M.2 |
Tipo de unidades óptica | Não |
Gráficos | |
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
Placa gráfica on-board | Sim |
Fabricante de GPUs integradas | Intel |
Placa gráfica discreta | Não |
Família de placa gráfica integrada | Intel® UHD Graphics |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics |
Áudio | |
Sistema de som | Dirac |
Microfone incorporado | Sim |
Câmera | |
Câmara frontal | Sim |
Tipo de câmara HD frontal | HD |
Rede | |
Conexão rede móvel | Não |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet LAN | Sim |
Bluetooth | Sim |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.4 |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Tipo de porta de carregamento | USB Type-C |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
USB Power Delivery | Sim |
Teclado | |
Teclado numérico | Não |
Software | |
Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Número de células de bateria | 3 |
Capacidade de bateria | 42 Wh |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
Corrente de saída do adaptador AC | 3,25 A |
Voltagem de saída do adaptador AC | 20 V |
Pesos e dimensões | |
Largura | 326,9 mm |
Profundidade | 214,5 mm |
Altura | 19,9 mm |
Peso | 1,49 kg |