Se pedir dentro de
ASUS VivoBook Pro 16X OLED K6604JV-93BO46PP1, Intel® Core™ i9, 40,6 cm (16"), 3200 x 2000 pixels, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Design | |
Nome da cor | 0°Black |
Tipo de produto | Computador portátil |
Cor do produto | Preto |
Forma | Concha |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 40,6 cm (16") |
Resolução | 3200 x 2000 pixels |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de painel | OLED |
Proporção de imagem nativa | 16:10 |
Superfície do visor | Brilho |
Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 600 cd/m² |
Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
Gama de cores | 100% |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Rácio de contraste (típico) | 100000:1 |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Black 600 |
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Geração do processador | 13th gen Intel® Core™ i9 |
Família de processador | Intel® Core™ i9 |
Modelo de processador | i9-13980HX |
Frequência turbo (max) do processador | 5,6 GHz |
Frequência Turbo do núcleo eficiente | 4 GHz |
Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 5,6 GHz |
Número de cores de processador | 24 |
Núcleos de alto desempenho | 8 |
Núcleos eficientes | 16 |
Cache do processador | 36 MB |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Potência base do processador | 55 W |
Potência máxima com turbo | 157 W |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
Factor de forma de memória | SO-DIMM |
Slots de memória | 2x SO-DIMM |
Memória interna máxima | 16 GB |
Canais de memória | Duplo canal |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
Armazenamento | SSD |
Capacidade total de SSDs | 1 TB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 1 TB |
Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sim |
Fator de forma SSD | M.2 |
Tipo de unidades óptica | Não |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Tipos de cartão de memória compatíveis | SD |
Gráficos | |
Fabricante da placa gráfica discreta | NVIDIA |
Modelo da placa gráfica discreto | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Placa gráfica on-board | Sim |
Fabricante de GPUs integradas | Intel |
Placa gráfica discreta | Sim |
Família de placa gráfica integrada | Intel® UHD Graphics |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics |
Memória de placa gráfica discreta | 8 GB |
Tipo de memória gráfica discreta | GDDR6 |
Áudio | |
Fabricante dos altifalantes | Harman Kardon |
Microfone incorporado | Sim |
Câmera | |
Câmara frontal | Sim |
Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
Câmara de privacidade | Sim |
Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
Rede | |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexão rede móvel | Não |
Tipo de antena | 1x1 |
Ethernet LAN | Sim |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.1 |
Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sim |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Tipo de porta de carregamento | Tomada de entrada DC |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
USB Power Delivery | Sim |
Teclado | |
Dispositivo apontador | Touchpad |
Teclado numérico | Sim |
Teclado retroiluminado | Sim |
Software | |
Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Número de células de bateria | 4 |
Capacidade de bateria | 90 Wh |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 240 W |
Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
Corrente de saída do adaptador AC | 12 A |
Voltagem de saída do adaptador AC | 20 V |
Segurança | |
Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
Proteção de palavra-chave | Sim |
Proteção de password | BIOS, Utilizador |
Pesos e dimensões | |
Largura | 355 mm |
Profundidade | 249 mm |
Altura | 21,9 mm |
Peso | 1,9 kg |