GIGABYTE AERO 14 OLED 9MF-E2SPTB4SH, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 2880 x 1800 pixels, 16 GB, 1 TB, FreeDOS
Design | |
Nome da cor | Twilight Silver |
Tipo de produto | Computador portátil |
Cor do produto | Prateado |
Forma | Concha |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 cm (14") |
Resolução | 2880 x 1800 pixels |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | 2.8K |
Tipo de painel | OLED |
Proporção de imagem nativa | 16:10 |
Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
Gama de cores | 100% |
Taxa máxima de actualização | 90 Hz |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 600 |
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Família de processador | Intel® Core™ i5 |
Geração do processador | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Modelo de processador | i5-12500H |
Número de cores de processador | 12 |
Frequência turbo (max) do processador | 4,5 GHz |
Núcleos de alto desempenho | 4 |
Núcleos eficientes | 8 |
Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,5 GHz |
Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,3 GHz |
Cache do processador | 18 MB |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Potência base do processador | 45 W |
Potência máxima com turbo | 95 W |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
Tipo de memória interna | LPDDR5-SDRAM |
Memória interna máxima | 16 GB |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
Armazenamento | SSD |
Capacidade total de SSDs | 1 TB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 1 TB |
Interfaces da drive SSD | PCI Express |
NVMe | Sim |
Tipo de unidades óptica | Não |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos | |
Fabricante da placa gráfica discreta | NVIDIA |
Modelo da placa gráfica discreto | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Memória de placa gráfica discreta | 6 GB |
Tipo de memória gráfica discreta | GDDR6 |
Placa gráfica on-board | Sim |
Fabricante de GPUs integradas | Intel |
Placa gráfica discreta | Sim |
Família de placa gráfica integrada | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel Iris Xe Graphics |
Áudio | |
Sistema de som | DTS:X Ultra |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Potência do altifalante | 2 W |
Microfone incorporado | Sim |
Câmera | |
Câmara frontal | Sim |
Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
Rede | |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexão rede móvel | Não |
Tipo de antena | 2x2 |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.2 |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.1 |
Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sim |
Tipo de porta de carregamento | Tomada de entrada DC |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Teclado | |
Dispositivo apontador | Touchpad |
Idioma do teclado | Português |
Teclado numérico | Não |
Teclado retroiluminado | Sim |
Cor da retroiluminação do teclado | Branco |
Software | |
Sistema operativo instalado | FreeDOS |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Capacidade de bateria | 63 Wh |
Peso da bateria | 348 g |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 130 W |
Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
Segurança | |
Windows Hello | Sim |
Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
Pesos e dimensões | |
Largura | 311 mm |
Profundidade | 220,8 mm |
Altura | 17 mm |
Peso | 1,49 kg |
Embalagem | |
Peso da embalagem | 3,28 kg |
Conteúdo da embalagem | |
Quantidade de pilhas | 1 |
Dados logísticos | |
Quantidade por embalagem de envio | 1 unidade(s) |
Outras características | |
Pilhas incluídas | Sim |
Período de garantia | 2 ano(s) |