Se pedir dentro de
Gigabyte AERO 16 OLED BKF-73PT994SO, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 3840 x 2400 pixels, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Home
Design | |
Nome da cor | Twilight Silver |
Tipo de produto | Computador portátil |
Cor do produto | Prateado |
Forma | Concha |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 40,6 cm (16") |
Resolução | 3840 x 2400 pixels |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | UHD+ |
Tipo de painel | OLED |
Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
Gama de cores | 100% |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Black 500 |
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Geração do processador | 13th gen Intel® Core™ i7 |
Família de processador | Intel® Core™ i7 |
Modelo de processador | i7-13700H |
Frequência turbo (max) do processador | 5 GHz |
Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,7 GHz |
Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 5 GHz |
Número de cores de processador | 14 |
Núcleos de alto desempenho | 6 |
Núcleos eficientes | 8 |
Cache do processador | 24 MB |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Potência base do processador | 45 W |
Potência máxima com turbo | 115 W |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
Velocidade do clock de memória | 4800 MHz |
Slots de memória | 2x SO-DIMM |
Memória interna máxima | 64 GB |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
Armazenamento | SSD |
Capacidade total de SSDs | 1 TB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 1 TB |
Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sim |
Fator de forma SSD | M.2 |
Tipo de unidades óptica | Não |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos | |
Fabricante da placa gráfica discreta | NVIDIA |
Modelo da placa gráfica discreto | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Placa gráfica on-board | Sim |
Fabricante de GPUs integradas | Intel |
Placa gráfica discreta | Sim |
Família de placa gráfica integrada | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel Iris Xe Graphics |
Memória de placa gráfica discreta | 8 GB |
Tipo de memória gráfica discreta | GDDR6 |
Áudio | |
Sistema de som | DTS:X Ultra |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Potência do altifalante | 2 W |
Microfone incorporado | Sim |
Câmera | |
Câmara frontal | Sim |
Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
Rede | |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexão rede móvel | Não |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
Fabricante do controlador WLAN | Intel |
Ethernet LAN | Sim |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.2 |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.1 |
Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sim |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Tipo de porta de carregamento | Tomada de entrada DC |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Teclado | |
Dispositivo apontador | Touchpad |
Teclado numérico | Não |
Teclado retroiluminado | Sim |
Cor da retroiluminação do teclado | Branco |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Capacidade de bateria | 88 Wh |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 240 W |
Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
Segurança | |
Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
Pesos e dimensões | |
Largura | 354 mm |
Profundidade | 255 mm |
Altura (frente) | 1,8 cm |
Altura (trás) | 2,2 cm |
Peso | 1,9 kg |
Embalagem | |
Peso da embalagem | 4,19 kg |
Conteúdo da embalagem | |
Quantidade de pilhas | 1 |
Outras características | |
Pilhas incluídas | Sim |
Período de garantia | 2 ano(s) |