Se pedir dentro de
AORUS 16X ASG-63PTC65SH, Intel® Core™ i9, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pixels, 32 GB, 2 TB, Windows 11 Home
Design | |
Nome da cor | Midnight Gray |
Tipo de produto | Computador portátil |
Cor do produto | Cinzento |
Forma | Concha |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Ano de introdução | 2024 |
País de origem | China |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 40,6 cm (16") |
Resolução | 2560 x 1600 pixels |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | WQXGA |
Proporção de imagem nativa | 16:10 |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Gama de cores | 100% |
Taxa máxima de actualização | 165 Hz |
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Geração do processador | Intel Core i9-14xxx |
Família de processador | Intel® Core™ i9 |
Modelo de processador | i9-14900HX |
Frequência turbo (max) do processador | 5,8 GHz |
Frequência turbo do núcleo eficiente | 1,6 GHz |
Frequência base do núcleo de alto desempenho | 2,2 GHz |
Frequência Turbo do núcleo eficiente | 4,1 GHz |
Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 5,8 GHz |
Número de cores de processador | 24 |
Núcleos de alto desempenho | 8 |
Núcleos eficientes | 16 |
Cache do processador | 36 MB |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Potência base do processador | 55 W |
Potência máxima com turbo | 157 W |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
Velocidade do clock de memória | 5600 MHz |
Factor de forma de memória | SO-DIMM |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 2 x 16 GB |
Slots de memória | 2x SO-DIMM |
Memória interna máxima | 32 GB |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade total de armazenamento | 2 TB |
Armazenamento | SSD |
Capacidade total de SSDs | 2 TB |
Número de SSDs instalados | 2 |
Capacidade da drive SSD | 1 TB |
Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sim |
Fator de forma SSD | M.2 |
Tipo de unidades óptica | Não |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos | |
Fabricante da placa gráfica discreta | NVIDIA |
Modelo da placa gráfica discreto | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Placa gráfica on-board | Sim |
Fabricante de GPUs integradas | Intel |
Placa gráfica discreta | Sim |
Família de placa gráfica integrada | Intel® UHD Graphics |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics |
Memória de placa gráfica discreta | 8 GB |
Tipo de memória gráfica discreta | GDDR6 |
Áudio | |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Potência do altifalante | 2 W |
Microfone incorporado | Sim |
Câmera | |
Câmara frontal | Sim |
Resolução da câmara frontal | 1920 x 1080 pixels |
Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
Rede | |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Conexão rede móvel | Não |
Tipo de antena | 2x2 |
Fabricante do controlador WLAN | Intel |
Ethernet LAN | Sim |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.4 |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.1 |
Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sim |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Tipo de porta de carregamento | Tomada de entrada DC |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Teclado | |
Dispositivo apontador | Touchpad |
Idioma do teclado | Português |
Teclado numérico | Não |
Teclado retroiluminado | Sim |
Cor da retroiluminação do teclado | RGB |
Zona de retroiluminação do teclado | 3-zone RGB |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Número de células de bateria | 4 |
Capacidade de bateria | 99 Wh |
Peso da bateria | 348 g |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 240 W |
Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
Segurança | |
Reconhecimento facial | Sim |
Windows Hello | Sim |
Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
Pesos e dimensões | |
Largura | 356 mm |
Profundidade | 254 mm |
Altura (frente) | 2 cm |
Altura (trás) | 2,7 cm |
Peso | 2,3 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 95 mm |
Profundidade da embalagem | 400 mm |
Altura da embalagem | 315 mm |
Peso da embalagem | 3,94 kg |
Conteúdo da embalagem | |
Quantidade de pilhas | 1 |
Outras características | |
Pilhas incluídas | Sim |
Período de garantia | 2 ano(s) |