Se pedir dentro de
GIGABYTE G5 MF5-52PT354SD, Intel® Core™ i5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 1 TB, FreeDOS
Design | |
Tipo de produto | Computador portátil |
Cor do produto | Cinzento |
Forma | Concha |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | Full HD |
Espaço de cor RGB | NTSC |
Gama de cores | 45% |
Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Família de processador | Intel® Core™ i5 |
Geração do processador | 13th gen Intel® Core™ i5 |
Modelo de processador | i5-13500H |
Número de cores de processador | 12 |
Número de threads do processador | 16 |
Frequência turbo (max) do processador | 4,7 GHz |
Núcleos de alto desempenho | 4 |
Núcleos eficientes | 8 |
Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,7 GHz |
Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,5 GHz |
Cache do processador | 18 MB |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Potência base do processador | 45 W |
Potência máxima com turbo | 95 W |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
Velocidade do clock de memória | 4800 MHz |
Factor de forma de memória | SO-DIMM |
Slots de memória | 2x SO-DIMM |
Memória interna máxima | 32 GB |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
Armazenamento | SSD |
Capacidade total de SSDs | 1 TB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 1 TB |
Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sim |
Fator de forma SSD | M.2 |
Tipo de unidades óptica | Não |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos | |
Fabricante da placa gráfica discreta | NVIDIA |
Modelo da placa gráfica discreto | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Memória de placa gráfica discreta | 6 GB |
Tipo de memória gráfica discreta | GDDR6 |
Placa gráfica on-board | Sim |
Fabricante de GPUs integradas | Intel |
Placa gráfica discreta | Sim |
Áudio | |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Potência do altifalante | 2 W |
Microfone incorporado | Sim |
Câmera | |
Câmara frontal | Sim |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 1 MP |
Tipo de câmara HD frontal | HD |
Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
Rede | |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexão rede móvel | Não |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet LAN | Sim |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.2 |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 2 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.1 |
Quantidade de portas Mini Display | 1 |
Entrada de microfone | Sim |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Tipo de porta de carregamento | Tomada de entrada DC |
Teclado | |
Dispositivo apontador | Touchpad |
Teclado numérico | Sim |
Teclado retroiluminado | Sim |
Cor da retroiluminação do teclado | RGB |
Zona de retroiluminação do teclado | 1-zone RGB |
Software | |
Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
Sistema operativo instalado | FreeDOS |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Número de células de bateria | 4 |
Capacidade de bateria | 54 Wh |
Peso da bateria | 216 g |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 150 W |
Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
Segurança | |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
Pesos e dimensões | |
Largura | 360 mm |
Profundidade | 238 mm |
Altura | 22,7 mm |
Peso | 2,08 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 100 mm |
Profundidade da embalagem | 491 mm |
Altura da embalagem | 339 mm |
Peso da embalagem | 4,52 kg |
Conteúdo da embalagem | |
Quantidade de pilhas | 1 |
Outras características | |
Pilhas incluídas | Sim |