Se pedir dentro de
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9, Intel® Core™ i7, 2,1 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pixels, 32 GB, 1 TB
Design | |
Nome da cor | Onyx Grey |
Tipo de produto | Computador portátil |
Cor do produto | Cinzento |
Forma | Concha |
Material do corpo do produto | Acrilonitrila butadieno estireno (ABS), Alumínio, Policarbonato (PC) |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 40,6 cm (16") |
Resolução | 2560 x 1600 pixels |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | WQXGA |
Tipo de painel | IPS |
LED backlight | Sim |
Proporção de imagem nativa | 16:10 |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Luminosidade | 300 cd/m² |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Gama de cores | 100% |
Taxa máxima de actualização | 165 Hz |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Geração do processador | Intel Core i7-14xxx |
Família de processador | Intel® Core™ i7 |
Modelo de processador | i7-14700HX |
Frequência do processador | 2,1 GHz |
Frequência turbo (max) do processador | 5,5 GHz |
Número de cores de processador | 20 |
Motherboard chipset | Intel HM770 |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
Velocidade do clock de memória | 5600 MHz |
Factor de forma de memória | SO-DIMM |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 2 x 16 GB |
Slots de memória | 2x SO-DIMM |
Memória interna máxima | 32 GB |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
Armazenamento | SSD |
Capacidade total de SSDs | 1 TB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 1 TB |
Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sim |
Fator de forma SSD | M.2 |
Tipo de unidades óptica | Não |
Leitor de cartões integrado | Não |
Gráficos | |
Fabricante da placa gráfica discreta | NVIDIA |
Modelo da placa gráfica discreto | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Placa gráfica on-board | Sim |
Fabricante de GPUs integradas | Intel |
Placa gráfica discreta | Sim |
Família de placa gráfica integrada | Intel® UHD Graphics |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics |
Memória de placa gráfica discreta | 8 GB |
Tipo de memória gráfica discreta | GDDR6 |
Áudio | |
Chip de áudio | Realtek ALC3287 |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Potência do altifalante | 2 W |
Microfone incorporado | Sim |
Número de microfones | 2 |
Câmera | |
Câmara frontal | Sim |
Resolução da câmara frontal | 1920 x 1080 pixels |
Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
Câmara de privacidade | Sim |
Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
Rede | |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexão rede móvel | Não |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet LAN | Sim |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.2 |
WWAN | Não instalado |
Conectividade | |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.1 |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
USB Sleep-and-Charge | Sim |
Teclado | |
Dispositivo apontador | Touchpad |
Idioma do teclado | Português |
Teclado numérico | Sim |
Teclado retroiluminado | Sim |
Cor da retroiluminação do teclado | RGB |
Zona de retroiluminação do teclado | RGB de 4 zonas |
Software | |
Sistema operativo instalado | Não |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Capacidade de bateria | 80 Wh |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 300 W |
Frequência do adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
Segurança | |
Leitor de impressões digitais | Não |
Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | 5 - 43 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 8 - 95% |
Humidade de não funcionamento | 5 - 95% |
Altitude máxima de expedição | 3048 m |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | RoHS |
Pesos e dimensões | |
Largura | 363,4 mm |
Profundidade | 261,8 mm |
Altura (frente) | 2,2 cm |
Altura (trás) | 2,69 cm |
Peso | 2,5 kg |
Conteúdo da embalagem | |
Rato incluído | Sim |