Se pedir dentro de
AMD Ryzen 9 5900XT, AMD Ryzen™ 9, Socket AM4, 7 nm, AMD, 5900XT, 3,3 GHz
Processador | |
Fabricante do processador | AMD |
Modelo de processador | 5900XT |
Frequência base do processador | 3,3 GHz |
Família de processador | AMD Ryzen™ 9 |
Número de cores de processador | 16 |
Socket do processador | Socket AM4 |
Litografia do processador | 7 nm |
Número de threads do processador | 32 |
Modos de operação de processador | 64-bit |
Frequência turbo (max) do processador | 4,8 GHz |
Cache do processador | 72 MB |
Tipo de cache do processador | L2 & L3 |
Thermal Design Power (TDP) | 105 W |
Caixa | Sim |
Cooler incluído | Não |
Memória | |
Memória interna máxima suportada pelo processador | 128 GB |
Tipos de memória suportados pelo processador | DDR4-SDRAM |
Velocidades da memória suportada pelo processador | 2667,2933,3200 MHz |
Canais de memória | Duplo canal |
ECC | Sim |
Non-ECC | Sim |
Gráficos | |
Placa gráfica on-board | Não |
Placa gráfica discreta | Não |
Modelo da placa gráfica on-board | Não disponível |
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
Características | |
Número máximo de ranhuras PCI Express | 24 |
PCI Express slots version | 4.0 |
Sets de instruções suportados | AES, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3 |
Configuração I/O | |
Versão USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Quantidade de portas USB | 4 |
Número total de conetores SATA | 2 |