AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX, AMD Ryzen Threadripper PRO, Socket sTR5, 5 nm, AMD, 7965WX, 4,2 GHz
Processador | |
Fabricante do processador | AMD |
Modelo de processador | 7965WX |
Frequência base do processador | 4,2 GHz |
Família de processador | AMD Ryzen Threadripper PRO |
Número de cores de processador | 24 |
Socket do processador | Socket sTR5 |
Litografia do processador | 5 nm |
Número de threads do processador | 48 |
Frequência turbo (max) do processador | 5,3 GHz |
Cache do processador | 128 MB |
Tipo de cache do processador | L3 |
Thermal Design Power (TDP) | 350 W |
Caixa | Sim |
Cooler incluído | Não |
Memória | |
Tipos de memória suportados pelo processador | DDR5-SDRAM |
Canais de memória | Octa-canal |
Gráficos | |
Placa gráfica on-board | Não |
Placa gráfica discreta | Não |
Modelo da placa gráfica on-board | Não disponível |
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
Características | |
Segmento de mercado | PC |
PCI Express slots version | 5.0 |
Sistemas operativos compatíveis | Windows 11 x64, RHEL x86 64-bit, Ubuntu x86 64-bit |