Apple iPhone 16 , 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 pixels, 256 GB, 48 MP, iOS 18, Azul
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 15,5 cm (6.1") |
Formato do ecrã | Plano |
Nome comercial da tecnologia do ecrã | Super Retina XDR |
Tipo de painel | OLED |
Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield |
Resolução | 2556 x 1179 pixels |
Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
Luminosidade | 1000 cd/m² |
Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1600 cd/m² |
Brilho de visualização máximo (Exterior) | 2000 cd/m² |
Luminosidade do ecrã (mín.) | 1 cd/m² |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Densidade de píxeis | 460 ppi |
Revestimento oleofóbico | Sim |
Tecnologias específicas da marca | Dynamic Island, Toque háptico, True Tone, Cor ampla (P3) |
Resistente a dedadas | Sim |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Processador | |
Família de processador | Apple |
Modelo de processador | A18 |
Número de cores de processador | 6 |
Núcleos de alto desempenho | 2 |
Núcleos eficientes | 4 |
Coprocessador | Sim |
Modelo do coprocessador | Neural Engine |
Núcleos do coprocessador | 16 |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Câmera | |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,6 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
Comprimento focal da câmara traseira | 2,6 cm |
Comprimento focal da segunda câmara traseira | 5,2 cm |
Material da tampa de proteção para lente | Cristal de safira |
Lens correction | Sim |
Zoom óptico | 4x |
Aumento de imagem ótica | 2x |
Redução de imagem ótica | 2x |
Zoom digital | 10x |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 1,9 |
Flash da câmara traseira | Sim |
Flash da câmara frontal | Sim |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Taxa máxima de frames | 240 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Auto focus | Sim |
Detector de rosto | Sim |
Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Sim |
Multi-shot | Sim |
Self-timer | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Photonic Engine | Sim |
Deep Fusion | Sim |
Portrait Lighting | Sim |
Gravação estéreo | Sim |
Camera button controls | Cameras, Depth, Exposure, Styles, Tom, Zoom |
Panorama | Sim |
Modo de retrato | Sim |
Macrofotografia | Sim |
Correção de olhos vermelhos | Y |
Spatial photos | Sim |
Wind noise reduction | Sim |
Formatos de imagem da câmera suportados | HEIF, JPEG |
Formatos de vídeo da câmera suportados | H.264, HEVC |
Zoom áudio | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norma 5G | NR, NR mmWave |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Banda de frequência | Penta-banda |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
AirPlay | Sim |
iBeacon | Sim |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Azul |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de chuva e respingos, Resistente à água |
Humidade: À prova de água até | 6 m |
Material do corpo do produto | Alumínio, Vidro |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Carregamento wireless | Sim |
Núcleos da placa gráfica | 5 |
SOS de emergência (satélite) | Sim |
Deteção de colisões | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Back Tap, Legendas Ocultas, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Real-time text (RTT), Siri e Ditado, Conteúdo Falado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Marcação por voz | Sim |
Comandos de voz | Sim |
Action button | Sim |
Action button features | Accessibility, Lanterna, Recognize Music, Translate, Câmara, Focus, Shortcut, Voice Memo, Controls, Lupa, Silent mode |
Camera button | Sim |
Screen sharing | Sim |
Áudio espacial | Sim |
Voice isolation | Sim |
Wide Spectrum | Sim |
Roadside assistance | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Navegação | |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Localização | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Multimédia | |
Alto-falantes | Estéreo |
Modos de reprodução | Burst Shooting, Zoom |
Compressão de áudio | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Formatos de vídeo | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Formato de compressão de imagens | GIF, JPEG, TIFF |
Formatos de documentos compatíveis | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, chave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formatos de arquivo compatíveis | Fecho éclair |
Software | |
Plataforma | iOS |
Sistema operativo instalado | iOS 18 |
Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
Assistente virtual | Apple Siri |
Apple Intelligence | Sim |
Sistema operativo Windows compatível | Sim |
Sistema operativo Mac compatível | Sim |
Software incorporado | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Tempo de reprodução de música | 80 h |
Tempo de playback de vídeo | 22 h |
Continuous video playback time (streamed) | 18 h |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor de orientação | Sim |
Barómetro | Sim |
Pesos e dimensões | |
Largura | 71,6 mm |
Profundidade | 7,8 mm |
Altura | 147,6 mm |
Peso | 170 g |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Não |
Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
Outras características | |
Não contem | Arsénico, BFR, Mercúrio, PVC |