Se pedir dentro de
Apple iPhone 16 Pro Max , 17,5 cm (6.9"), 2868 x 1320 pixels, 512 GB, 48 MP, iOS 18, Preto
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17,5 cm (6.9") |
Formato do ecrã | Plano |
Nome comercial da tecnologia do ecrã | Super Retina XDR |
Tipo de painel | OLED |
Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield |
Resolução | 2868 x 1320 pixels |
Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Luminosidade | 1000 cd/m² |
Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1600 cd/m² |
Brilho de visualização máximo (Exterior) | 2000 cd/m² |
Luminosidade do ecrã (mín.) | 1 cd/m² |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Densidade de píxeis | 460 ppi |
Revestimento oleofóbico | Sim |
Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado, Dynamic Island, Toque háptico, ProMotion, True Tone, Cor ampla (P3) |
Resistente a dedadas | Sim |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Processador | |
Família de processador | Apple |
Modelo de processador | A18 Pro |
Número de cores de processador | 6 |
Núcleos de alto desempenho | 2 |
Núcleos eficientes | 4 |
Coprocessador | Sim |
Modelo do coprocessador | Neural Engine |
Núcleos do coprocessador | 16 |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Câmera | |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 48 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,78 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,8 |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 20° |
Comprimento focal da câmara traseira | 2,4 cm |
Comprimento focal da segunda câmara traseira | 1,3 cm |
Comprimento focal da terceira câmara traseira | 12 cm |
Elementos das lentes da terceira câmara traseira | Lente de 7 elementos |
Material da tampa de proteção para lente | Cristal de safira |
Lens correction | Sim |
Aumento de imagem ótica | 5x |
Redução de imagem ótica | 2x |
Zoom digital | 25x |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 1,9 |
Flash da câmara traseira | Sim |
Flash da câmara frontal | Não |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Taxa máxima de frames | 240 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@100fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Auto focus | Sim |
Detector de rosto | Sim |
Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Photonic Engine | Sim |
Deep Fusion | Sim |
Portrait Lighting | Sim |
QuickTake video | Sim |
Gravação estéreo | Sim |
Camera button controls | Cameras, Depth, Exposure, Styles, Tom, Zoom |
Panorama | Sim |
Modo de retrato | Sim |
Macrofotografia | Sim |
Correção de olhos vermelhos | Y |
Modo de disparo contínuo | Sim |
Spatial photos | Sim |
Wind noise reduction | Sim |
Modo de câmara lenta | Sim |
Formatos de imagem da câmera suportados | DNG, HEIF, JPEG |
Formatos de vídeo da câmera suportados | H.264, HEVC, ProRes |
Zoom áudio | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Padrões 2G | Edge, GSM |
Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norma 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Bandas 2G (SIM primário) | 850,900,1800,1900 MHz |
Banda de frequência | Penta-banda |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Taxa de dados 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
AirPlay | Sim |
iBeacon | Sim |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Preto |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de chuva e respingos, Resistente à água |
Humidade: À prova de água até | 6 m |
Material do corpo do produto | Vidro, Titânio |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Carregamento wireless | Sim |
Núcleos da placa gráfica | 6 |
SOS de emergência (satélite) | Sim |
Deteção de colisões | Sim |
Leitor de impressões digitais | Não |
Reconhecimento facial | Sim |
Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Legendas Ocultas, Lupa, Real-time text (RTT), Conteúdo Falado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom, Eye Tracking, Live Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Comandos de voz | Sim |
Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
Action button | Sim |
Action button features | Accessibility, Câmara, Controls, Lanterna, Focus, Lupa, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Voice Memo |
Camera button | Sim |
Screen sharing | Sim |
Áudio espacial | Sim |
Voice isolation | Sim |
Wide Spectrum | Sim |
Roadside assistance | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Navegação | |
GPS | Sim |
NavIC | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Localização | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Multimédia | |
Número de microfones | 4 |
Compressão de áudio | AAC, ALAC, FLAC, MP3, APAC |
Formatos de vídeo | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
Formato de compressão de imagens | GIF, JPG, TIFF |
Formatos de documentos compatíveis | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, chave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formatos de arquivo compatíveis | Fecho éclair |
Software | |
Plataforma | iOS |
Sistema operativo instalado | iOS 18 |
Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
Assistente virtual | Apple Siri |
Apple Intelligence | Sim |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Tempo de reprodução de música | 105 h |
Tempo de playback de vídeo | 33 h |
Continuous video playback time (streamed) | 29 h |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Barómetro | Sim |
Sensor LiDAR | Sim |
Pesos e dimensões | |
Largura | 77,6 mm |
Profundidade | 8,25 mm |
Altura | 163 mm |
Peso | 227 g |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Conteúdo da embalagem | |
Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
Outras características | |
Não contem | Arsénico, Mercúrio, PVC/BFR |
Detalhes técnicos | |
Aplicações pré-instaladas | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |