Samsung Galaxy S24+ , 17 cm (6.7"), 3120 x 1440 pixels, 12 GB, 256 GB, 50 MP, Violeta
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") |
Formato do ecrã | Plano |
Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
Resolução | 3120 x 1440 pixels |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Processador | |
Número de cores de processador | 10 |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 12 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Câmera | |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 10 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,2 |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Flash da câmara traseira | Sim |
Resolução de vídeo | 7680 x 4320 pixels |
Taxa máxima de frames | 240 fps |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Auto focus | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norma 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 MHz |
Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Compatível com bandas 5G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Sim |
MIMO | Sim |
Modulação | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Violeta |
Nome da cor | Cobalt Violet |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Resistente à água |
Desempenho | |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
Navegação | |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Localização | Sim |
Multimédia | |
Alto-falantes | Estéreo |
Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
Bateria | |
Bateria removível | Não |
Capacidade da bateria | 4900 mAh |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 27 h |
Tempo de navegação (4G) | 26 h |
Tempo de reprodução de música | 92 h |
Tempo de playback de vídeo | 31 h |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Barómetro | Sim |
Sensor geomagnético | Sim |
Sensor de corredor | Sim |
Pesos e dimensões | |
Largura | 75,9 mm |
Profundidade | 7,7 mm |
Altura | 158,5 mm |
Peso | 196 g |
Conteúdo da embalagem | |
Cabos | USB Type-C |
Pin ejetor de cartão | Sim |