Xiaomi 14 T Pro, 16,9 cm (6.67"), 2712 x 1220 pixels, 12 GB, 512 GB, 50 MP, Preto
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 cm (6.67") |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de painel | AMOLED |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Resolução | 2712 x 1220 pixels |
Cores do ecrã | 68 billion colours |
Profundidade de cor | 12 bit |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Rácio de contraste (típico) | 5000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
Tempo de resposta do toque | 2160 Hz |
Luminosidade | 500 cd/m² |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densidade de píxeis | 446 ppi |
Processador | |
Família de processador | MediaTek Dimensity |
Modelo de processador | 9300+ |
Número de cores de processador | 8 |
Frequência turbo (max) do processador | 3,4 GHz |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 12 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5X |
Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
Câmera | |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.31" |
Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/3,06" |
Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/2.76" |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,6 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 1,12 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 1,9 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 1,2 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 2,2 µm |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 0,64 µm |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.4" |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 0,64 µm |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Modo nocturno | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | eSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norma 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Wi-Fi | Sim |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Preto |
Nome da cor | Titan Black |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Desempenho | |
Carregamento rápido | Sim |
Carregamento wireless | Sim |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Navegação | |
GPS | Sim |
Multimédia | |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo fork | HyperOS |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Pesos e dimensões | |
Largura | 75,1 mm |
Profundidade | 8,39 mm |
Altura | 160,4 mm |
Peso | 209 g |