Xiaomi Redmi A3, 17 cm (6.71"), 4 GB, 128 GB, 8 MP, Android 14, Preto
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.71") |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Resolução | 1650 x 720 pixels |
Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
Taxa máxima de actualização | 90 Hz |
Luminosidade | 500 cd/m² |
Densidade de píxeis | 268 ppi |
Processador | |
Família de processador | MediaTek |
Modelo de processador | Helio G36 |
Número de cores de processador | 8 |
Frequência turbo (max) do processador | 2,2 GHz |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 4 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
Câmera | |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 8 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 2 |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 4 elementos |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 5 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Flash da câmara traseira | Sim |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
Taxa máxima de frames | 30 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p |
Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Modo de retrato | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 4G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norma 5G | Não suportado |
Wi-Fi | Sim |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.4 |
Perfis Bluetooth | AAC, SBC |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Preto |
Nome da cor | Midnight Black |
Desempenho | |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Navegação | |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Localização | Sim |
Multimédia | |
Rádio FM | Sim |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Pesos e dimensões | |
Largura | 76,3 mm |
Profundidade | 8,3 mm |
Altura | 168,4 mm |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Dissipação de energia do adaptador AC | 10 W |