Se pedir dentro de
Xiaomi Redmi Note 13 Pro, 16,9 cm (6.67"), 2712 x 1220 pixels, 8 GB, 256 GB, 200 MP, Preto
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 cm (6.67") |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Resolução | 2712 x 1220 pixels |
Rácio de contraste (típico) | 5000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Densidade de píxeis | 446 ppi |
Processador | |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Número de cores de processador | 8 |
Frequência turbo (max) do processador | 2,4 GHz |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Câmera | |
Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.4" |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 200 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,65 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 2,24 µm |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 7 elementos |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo nocturno | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.2 |
Perfis Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
Wi-Fi Direct | Sim |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Preto |
Desempenho | |
Carregamento rápido | Sim |
Tecnologia de carregamento rápido | Power Delivery |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Navegação | |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Localização | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Multimédia | |
Compressão de áudio | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
Formatos de vídeo | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Software | |
Sistema operativo fork | MIUI 14 |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Bateria removível | Não |
Capacidade da bateria | 5100 mAh |
Sensores | |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor de distância | Sim |
Pesos e dimensões | |
Largura | 74,2 mm |
Profundidade | 7,98 mm |
Altura | 161,2 mm |
Peso | 187 g |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Bolsa protetora | Sim |