Apple Watch SE, OLED, Ecrã táctil, 32 GB, Wi-Fi, GPS, 26,4 g
Monitores | |
Tecnologia de apresentação | OLED |
Luminosidade | 1000 cd/m² |
Densidade de píxeis | 326 ppi |
Tipo de monitor | Digital |
Resolução | 324 x 394 pixels |
Ecrã táctil | Sim |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Tipo de vidro de relógio | Vidro Íon-X |
Design | |
Material de banda | Borracha |
Dimensões da pulseira | M/L |
Forma | Retangular |
Dimensões do pulso | 130 - 200 mm |
Posicionamento no mercado | Smartwatch |
Tamanho do estojo de relógio | 40 mm |
Cor do estojo de relógio | Azul marinho |
Material do estojo de relógio | Alumínio |
Cor da pulseira | Azul marinho |
Funcionalidades de proteção | Resistente à água, À prova de água |
Alça amovível | Sim |
Conetor de carregamento magnético | Sim |
Humidade: À prova de água até | 50 m |
Desempenho | |
Rádio FM | Não |
Sistemas operativos móveis compatíveis | iOS |
Sistema operativo instalado | watchOS 11 |
Memória flash | 32 GB |
Fabricante do processador | Apple |
Modelo de processador | S8 |
Número de cores de processador | 2 |
Computação de 64 bits | Sim |
Microfone incorporado | Sim |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Deteção de colisões | Sim |
Deteção de quedas | Sim |
Noise monitoring | Sim |
Backtrack | Sim |
Características | |
Funcionalidades de acessibilidade | Accessibility Shortcut, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Auto-Answer Calls, Bold Text, Button Click Speed, Color Filters, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Zoom |
Monitor de frequência cardíaca | Sim |
Tipo de sensor de frequência cardíaca | Ótico |
Acelerómetro | Sim |
Giroscópio | Sim |
Registo de atividade | Sim |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
Funcionalidade de alerta SOS | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Sim | |
Assistente virtual | Apple Siri |
Feedback tátil | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Alarmes audíveis | Sim |
Atividade recomendada | Ciclismo, Golfe, Caminhada, Remo, Corrida, Esquiar, Natação, Caminhada, Yoga |
Altímetro | Sim |
Rede | |
Conexão rede móvel | Sim |
Geração de rede móvel | 4G |
Padrões 3G | UMTS |
Padrão 4G | LTE |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Conectividade | |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sim |
Porta USB | Não |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Entrada para auscultadores | Bluetooth |
Gestão de energia | |
Tipo de bateria | Bateria incorporada |
Autonomia | 18 h |
Carregamento wireless | Sim |
Tempo de recarga da bateria (80%) | 1,5 h |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 90% |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Pesos e dimensões | |
Largura | 34 mm |
Profundidade | 40 mm |
Espessura | 1,07 cm |
Peso | 26,4 g |
Conteúdo da embalagem | |
Cabos | USB Type-C |
Sustentabilidade | |
Não contem | Arsénico, BFR, Mercúrio, PVC |