Team Group G70, 1 TB, M.2
Características | |
Capacidade da drive SSD | 1 TB |
Fator de forma SSD | M.2 |
Interface | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sim |
Tipo de memória | 3D NAND |
Componente para | PC/Laptop |
Tamanho do SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Carga de trabalho | Mixed Use (MU) |
Velocidade de leitura sequencial (CDM) | 7400 MB/s |
Velocidade de escrita sequencial (CDM) | 5500 MB/s |
Faixas de dados de interface PCI Express | x4 |
Revisão PCI Express CEM | 4.0 |
Compatível com S.M.A.R.T. | Sim |
Suporte TRIM | Sim |
Cache DDR externa | Sim |
MTBF | 3000000 h |
Classificação TBW | 740 |
Gestão de energia | |
Voltagem operativa | 3,3 V |
Pesos e dimensões | |
Largura | 22 mm |
Profundidade | 80 mm |
Altura | 8,7 mm |
Peso | 54 g |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 70 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 85 °C |