Se pedir dentro de
Samsung SM-X610NZSEEUB, 31,5 cm (12.4"), 2560 x 1600 pixels, 256 GB, 12 GB, Android 13, Prateado
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 31,5 cm (12.4") |
Resolução | 2560 x 1600 pixels |
Tipo de painel | TFT |
Luminosidade | 600 cd/m² |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Ecrã anti-reflexo | Não |
Densidade de píxeis | 243 ppi |
Proporção de imagem nativa | 16:10 |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Processador | |
Fabricante do processador | Samsung |
Família de processador | Samsung Exynos |
Frequência do processador | 2,4 GHz |
Frequência turbo (max) do processador | 2 GHz |
Número de cores de processador | 8 |
Código do processador | 1380 |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 12 GB |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
Gráficos | |
Placa gráfica | Mali-G68 |
Áudio | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Microfone incorporado | Sim |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Fabricante dos altifalantes | AKG |
Câmera | |
Câmara traseira | Sim |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 8 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
Câmera embutida | Sim |
Zoom digital | 4x |
Flash da câmara traseira | Não |
Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Detector de rosto | Sim |
Câmara frontal | Sim |
Resolução de segunda câmara | 12 MP |
Rede | |
Conexão rede móvel | Não |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Near Field Communication (NFC) | Não |
Conectividade | |
Entrada de microfone | Não |
Entrada para auscultadores | Bluetooth |
Porta combinada auscultadores/microfone | Não |
Design | |
Nome da cor | Silver |
Tipo de unidade | Tablet móvel |
Forma | Retangular |
Cor do produto | Prateado |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
País de origem | Vietname |
Desempenho | |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor de orientação | Sim |
Sensor de proximidade | Sim |
Localização | Sim |
Segurança | |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Proteção de palavra-chave | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Software | |
Plataforma | Android |
Versão de sistema operacional | 13 |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Capacidade da bateria | 10090 mAh |
Número de células de bateria | 2 |
Voltagem da bateria | 10 V |
Peso da bateria | 150 g |
Carregamento rápido | Sim |
Tempo de carga | 1,5 h |
Autonomia | 20 h |
Tempo de playback de vídeo | 20 h |
Tempo de reprodução de música | 131 h |
Bateria recarregável | Sim |
Indicador do nível de bateria | Sim |
Pesos e dimensões | |
Largura | 185,4 mm |
Profundidade | 285,4 mm |
Altura | 6,5 mm |
Peso | 627 g |
Comprimento da embalagem | 305,1 mm |
Profundidade da embalagem | 204,1 mm |
Altura da embalagem | 21 mm |
Peso da embalagem | 907 g |
Conteúdo da embalagem | |
Teclado incluído | Não |
Caneta | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Auscultadores | Não |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
Características fornecedor | |
Número de pacotes | 1 |
Dados logísticos | |
Quantidade por embalagem de envio | 1 unidade(s) |
Quantidade de caixas por embalagem completa | 10 unidade(s) |
Comprimento da embalagem de envio | 30,5 cm |
Largura da embalagem de envio | 20,4 cm |
Altura da embalagem de envio | 2,1 cm |
Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
Pallet weight (US) | 454 kg |
Layers per pallet (US) | 5 unidade(s) |
Master (outer) cases per pallet layer (US) | 8 unidade(s) |
Products per pallet (US) | 400 unidade(s) |
Largura da palete | 120 cm |
Comprimento da palete | 80 cm |
Altura da palete | 115,8 cm |
Peso da palete | 454 kg |
Quantidade por palete | 400 unidade(s) |
Produtos por camada de palete | 80 unidade(s) |
Quantidade de camadas por palete | 5 unidade(s) |
Caixas principais (exteriores) por camada de palete | 8 unidade(s) |
Largura da caixa principal exterior | 314 mm |
Comprimento da embalagem principal exterior | 220 mm |
Altura da caixa principal exterior | 220 mm |
Peso da caixa de cartão principal exterior | 9,39 kg |
Quantidade por embalagem principal | 10 unidade(s) |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 8471300000 |
Outras características | |
Perfis Bluetooth | A2DP |
Suporte de cartão SIM | Não |
Tamanho da embalagem | 273,9 x 184,5 x 21,4 mm |
Peso da caneta | 8,7 g |
Dimensões (CxLxA) | 185,4 x 285,4 x 6,5 mm |
Tipo de bateria | Built-in Lithium-ion |
Tempo de recarga da bateria (desligada) | 1,5 h |
Luminosidade do LCD (adaptador AC, luminoso) | 600 cd/m² |
Alto-falantes | Estéreo |
Wi-Fi | Sim |
Controlo do volume | Botões |
Área de visualização efectiva | 265,96 x 166,22 mm |
Recarregável | Sim |
Cabo USB | C |
Memória RAM máxima suportada | 12 GB |
Capacidade total de armazenamento | 256 GB |
Tempo de carga | 1,5 h |
Tipo de monitor | TFT |
Resolução | 2560 x 1600 pixels |
Peso do pacote | 0,907 kg |
Cabo incluído | Sim |
Pilhas incluídas | Sim |
Resistência ao pó | Sim |
À prova de água | Sim |
Capacidade RAM | 12 GB |
Cor | Sim |
Material | Alumínio, Vidro |
Fabricante | Samsung |
Tipo de tomada | Sem ficha |
Detalhes técnicos | |
Sensores integrados | Acelerómetro, Câmara, Giroscópio |
Conteúdo da embalagem | Tablet, USB-C Cable, S Pen, Quick Start Guide, Warranty Card |
Screen lock | Sim |
Altura líquida da palete | 120 cm |
Profundidade líquida da palete | 115,8 cm |
Largura líquida da palete | 80 cm |
Peso líquido da palete | 454 kg |