Jonsbo SL-120BR, Ventoinha, 12 cm, 600 RPM, 1500 RPM, 32 dB, 59,48 cfm
Desempenho | |
Localização adequada | Caixa de computador |
Tipo | Ventoinha |
Diâmetro do ventilador | 12 cm |
Velocidade de rotação (mín.) | 600 RPM |
Velocidade de rotação (máx.) | 1500 RPM |
Nível de ruído (baixa velocidade ) | 22 dB |
Nível de ruído (velocidade alta) | 32 dB |
Mínimo fluxo de ar | 28,12 cfm |
Fluxo de ar máximo | 59,48 cfm |
Pressão mínima do ar | 0,26 mmH2O |
Pressão máxima do ar | 1,81 mmH2O |
Tipo de rolamento | Hidráulico |
Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
Tempo médio até a falha da ventoinha | 40000 h |
Design | |
Cor do produto | Preto, Branco |
Número de ventoínhas | 1 ventoinha(s) |
Número de lâminas de ventoinha | 9 |
Iluminação LED | Sim |
Cor de iluminação | Multi |
Tipo de conector LED | 3-pin |
Conetor da ventoinha | 4-pin |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (típico) | 1,92 W |
Corrente nominal de linha | 0,16 A |
Voltagem LED | 5 V |
Tensão da ventoinha | 12 V |
Corrente da ventoinha | 0,16 A |
Consumo de energia LED (ventoinha) | 1,25 W |
Pesos e dimensões | |
Dimensões da ventoinha (C x L x A) | 120 x 25 x 120 mm |