Lian Li HydroShift LCD 360TL, Refrigerador líquido all-in-one, 12 cm, 300 RPM, 2400 RPM, 79,9 cfm, Preto
Desempenho | |
Localização adequada | Caixa de computador |
Tipo | Refrigerador líquido all-in-one |
Diâmetro do ventilador | 12 cm |
Sockets de processador suportados | Socket AM4, Ranhura AM5, LGA 1700 |
Velocidade de rotação (mín.) | 300 RPM |
Velocidade de rotação (máx.) | 2400 RPM |
Fluxo de ar máximo | 79,9 cfm |
Tipo de rolamento | Rolamento Dinâmico Fluido (FDB) |
Velocidade do motor da bomba (máx.) | 3200 RPM |
Pressão estática da ventoinha | 3,26 mmH2O |
Design | |
Cor do produto | Preto |
Material do radiador | Alumínio |
Quantidade de barbatanas | 1 |
Iluminação LED | Sim |
Cor de iluminação | Multi |
Tipo de monitor | LCD |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do radiador | 40,3 cm |
Largura do radiador | 12,4 cm |
Altura do radiador | 3,1 cm |
Comprimento do tubo | 47,5 cm |
Comprimento do bloco do processador (waterblock) | 7,32 cm |
Largura do bloco do processador (waterblock) | 7,32 cm |
Altura do bloco do processador (waterblock) | 5,86 cm |
Dimensões da ventoinha (C x L x A) | 124 x 120 x 28 mm |
Detalhes técnicos | |
Período de garantia | 6 ano(s) |
Outras características | |
Nível de ruído | 30 dB |