cicronalisar a impreçora mudei de PC pençavaque não seria pocivel
por [email protected]Já á mais de dois anos que comprei esta impressora e só tenho que dizer bem ,hoje tem estado teimosa troquei de PC por isso é que a tive que programar agora.
Comece rapidamente com uma configuração simples que o guia através de cada passo, utilizando o HP Smart app
Imprima facilmente documentos diários a partir do seu smartphone, utilizando a aplicação HP Smart.
Ligue-se através do Bluetooth® e comece a imprimir rapidamente a partir do seu smartphone ou tablet - configuração fácil.
Os tinteiros originais HP fornecem texto nítido e gráficos vibrantes para todos os seus documentos e fotografias do dia-a-dia.
Velocidade de impressão | |
Modo de impressão duplex | Manual |
Tecnologia de impressão | Jato de tinta térmico |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão Duplex | Sim |
Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 7,5 ppm |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
Velocidade de impressão (preto, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 20 ppm |
Velocidade de impressão (cores, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 16 ppm |
Margem de impressão superior (mín.) | 3 mm |
Margem de impressão inferior (mín.) | 1,27 cm |
Margem de impressão esquerda (mín.) | 3 mm |
Margem de impressão direita (mín.) | 3 mm |
Impressão sem margens | Não |
Copiando | |
Fotocopiadora duplex | Não |
Cópia | Cópia a cores |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 6 cpm |
Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 3 cpm |
Número máximo de cópias | 9 cópias |
Digitalização | |
Digitalização Duplex | Não |
Digitalização | Digitalização a cores |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de scan | 216 x 297 mm |
Tipo de scanner | Scanner Flatbed |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Formato de compressão de imagens | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Formatos de documentos compatíveis | |
Níveis de cinza | 256 |
Versão TWAIN | 2,1 |
Fax | |
Remarcação automática | Não |
Reencaminhamento de fax | Sim |
Envio de fax adiado | Não |
Características | |
Fator de ciclo (recomendado) | 50 - 100 páginas por mês |
Ciclo de funcionamento máximo | 1000 páginas por mês |
Funções duplex | Impressão |
Número de tinteiros | 2 |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Idiomas das páginas de descrição | PCL 3 GUI |
Multi-tarefas All-in-One | Não |
País de origem | China |
Segmento HP | Escritório de casa |
Capacidade de entrada e saída | |
Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
Capacidade de entrada total | 60 folhas |
Capacidade de saída total | 25 folhas |
Quantidade máxima de bandejas de entrada | 1 |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes, Papel de fotografia, Papel simples |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A6 |
Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
Tamanhos de envelope | DL |
Conectividade | |
Impressão directa | Não |
Porta USB | Sim |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Não |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempenho | |
Leitor de cartões integrado | Não |
Capacidade de memória interna | 64 MB |
Processador built-in | Sim |
Frequência do processador | 160 MHz |
Design | |
Cor do produto | Cinzento, Branco |
Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
Visor incorporado | Sim |
Visor | LCD |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (pronto) | 2,5 W |
Consumo energético (suspenso) | 1,1 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,15 W |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,18 kWh/semana |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Características específicas da marca | |
HP Instant Ink | Sim |
Segurança dinâmica HP | Sim |
Requisitos do sistema | |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64 |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Condições ambientais | |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 15 - 80% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 60 °C |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 40 °C |
Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
Pesos e dimensões | |
Largura | 425 mm |
Profundidade | 304 mm |
Altura | 154 mm |
Peso | 3,42 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 475 mm |
Profundidade da embalagem | 191 mm |
Altura da embalagem | 354 mm |
Peso da embalagem | 4,58 kg |
Conteúdo da embalagem | |
Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
Dados logísticos | |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84433100 |
Outras características | |
Tamanho da memória flash | 20 MB |
Já á mais de dois anos que comprei esta impressora e só tenho que dizer bem ,hoje tem estado teimosa troquei de PC por isso é que a tive que programar agora.